Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Vormstaal | Normen: | JISc 8303 |
---|---|---|---|
Figuur A.1: | Maximum behoudende krachtmaat 15A125V | Figuur A.2: | Maximum behoudende krachtmaat 15A125V |
Figuur A.9: | Maximum die krachtmaat 15A 125V behouden | Figuur A.10: | Minimum behoudende krachtmaat (de polen van 15A 250V 2 + met het aanaarden van pool) |
Figuur A.11: | Minimum behoudende krachtmaat (de polen van 15A 125V 2 + met het aanaarden van pool) | ||
Hoog licht: | Minimum Behoudende de Krachtmaat van JIS C8303,125V minimum Behoudende Krachtmaat |
Van de de Krachtmaat van JIS C8303 de Maximum en Minimum Behoudende Japanse Norm
Specificatie:
Nr. | Maatnaam | Normen | Model | Hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
1 | Maximum behoudende krachtmaat (De polen van 15A125V 2) | JIS C8303 Figuur A.1 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Sc-j3-DA1 | 1 |
2 | Minimum behoudende krachtmaat (De polen van 15A125V 2) | JIS C8303 Figuur A.1 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Sc-j3-XA1 | 2 |
3 | Maximum behoudende krachtmaat (De polen van 15A125V 2) | JIS C8303 Figuur A.2 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Sc-j3-DA2 | 1 |
4 | Minimum behoudende krachtmaat (De polen van 15A125V 2) | JIS C8303 Figuur A.2 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Sc-j3-XA2 | 1 |
5 | Maximum behoudende krachtmaat (de polen van 20A 125V 2) | JIS C8303 Figuur A.3 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Sc-j3-DA3 | 1 |
6 | Minimum behoudende krachtmaat (de polen van 20A 125V 2) | JIS C8303 Figuur A.3 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Sc-j3-XA3 | 2 |
7 | Maximum behoudende krachtmaat (de polen van 20A 250V 2) | JIS C8303 Figuur A.4 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Sc-j3-DA4 | 1 |
8 | Minimum behoudende krachtmaat (de polen van 20A 250V 2) | JIS C8303 Figuur A.4 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Sc-j3-XA4 | 1 |
9 | Maximum behoudende krachtmaat (de polen van 30A 250V 2) | JIS C8303 Figuur A.5 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Sc-j3-DA5 | 1 |
10 | Minimum behoudende krachtmaat (de polen van 30A 250V 2) | JIS C8303 Figuur A.5 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Sc-j3-XA5 | 2 |
11 | Maximum behoudende krachtmaat (de polen van 15A 125V 2 + met het aanaarden van pool) | JIS C8303 Figuur A.9 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Sc-j3-DA9 | 1 |
12 | Minimum behoudende krachtmaat (de polen van 15A 125V 2 + met het aanaarden van pool) | JIS C8303 Figuur A.9 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Sc-j3-XA9 | 2 |
13 | Maximum behoudende krachtmaat (de polen van 15A 250V 2 + met het aanaarden van pool) | JIS C8303 Figuur A.10 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Sc-j3-DA10 | 1 |
14 | Minimum behoudende krachtmaat (de polen van 15A 250V 2 + met het aanaarden van pool) | JIS C8303 Figuur A.10 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Sc-j3-XA10 | 2 |
15 | Maximum behoudende krachtmaat (de polen van 15A 125V 2 + met het aanaarden van pool) | JIS C8303 Figuur A.11 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Sc-j3-DA11 | 1 |
16 | Minimum behoudende krachtmaat (de polen van 15A 125V 2 + met het aanaarden van pool) | JIS C8303 Figuur A.11 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Sc-j3-XA11 | 2 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613538714715